| | |
| Cargando… |
|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Ene | Feb | Mar | Abr |
May | Jun | Jul | Ago |
Sep | Oct | Nov | Dic |
| |
| | |
| Cargando… |
|
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
Ene | Feb | Mar | Abr |
May | Jun | Jul | Ago |
Sep | Oct | Nov | Dic |
| |
| | |
| Cargando… |
SASIETA |
DEBAGOIENEA |
DEBABARRENA |
UROLA ERDIA |
AZPEITIA |
UROLA KOSTA |
TOLOSALDEA |
RECHAZO |
UROLA PLAYAS |
OTROS |
UTE G.HONDAR 20 |
FERRICO |
ALUMINIO |
PLASTICO MEZCLA |
FILM |
PEAD |
BRICK |
ABSORBENTES RP |
ACEITE USADO RP |
ENVASES PLASTICO RP |
ENVASES METALICOS RP |
LIXIVIADOS RP |
PET |
|
| |
| Cargando… |
PUERTA A PUERTA |
CARGA LATERAL |
CARGA TRASERA |
OTROS |
|
|